generated from coulomb/repo-seed
Record 3/3 consecutive hourly E2E cycles, session-close metrics on all pilots, and promote kaizen stack to stabilize phase (daily 08/09/10 crons).
33 lines
2.7 KiB
Markdown
33 lines
2.7 KiB
Markdown
# Kaizen Stack Bootstrap Log
|
||
|
||
| Timestamp (UTC) | Repo | Step | Outcome | Notes |
|
||
|-----------------|------|------|---------|-------|
|
||
| 2026-06-18T04:52 | kaizen-agentic | schedule init + memory init | pass | 3 agents, 2 enabled |
|
||
| 2026-06-18T04:52 | the-custodian | schedule init + memory init | pass | |
|
||
| 2026-06-18T04:52 | activity-core | schedule init + memory init | pass | |
|
||
| 2026-06-18T04:53 | kaizen-agentic | bootstrap hourly schedule patch | pass | coach :15, optimization :30 |
|
||
| 2026-06-18T04:53 | all pilots | schedule validate | pass | |
|
||
| 2026-06-18T04:53 | kaizen-agentic | schedule prepare coach | pass | 6947 bytes bundle |
|
||
| 2026-06-18T04:53 | kaizen-agentic | metrics optimize | pass | insufficient_data (0 records; expected) |
|
||
| 2026-06-18T04:53 | kaizen-agentic | schedule prepare optimization | pass | non-empty bundle |
|
||
| 2026-06-18T04:54 | the-custodian | schedule prepare coach+optimization | pass | 6900/9643 bytes |
|
||
| 2026-06-18T04:54 | activity-core | schedule prepare coach+optimization | pass | 6900/9643 bytes |
|
||
|
||
| 2026-06-18T05:00 | activity-core | discover_kaizen_scheduled_repos dry-run | pass | 6 runs (3 repos × 2 agents) |
|
||
| 2026-06-18T06:07 | activity-core | dev stack up (docker compose, alembic, sync) | pass | 7 definitions upserted |
|
||
| 2026-06-18T06:07 | coulomb-loop | enable hourly-metrics-optimize | pass | Temporal schedule upserted |
|
||
| 2026-06-18T06:09 | activity-core | E2E trigger metrics-optimize (manual) | pass | 6 tasks spawned (3 repos × 2 agent metrics dirs) |
|
||
| 2026-06-18T06:10 | all pilots | metrics record coach+optimization | pass | bootstrap session-close samples |
|
||
| 2026-06-18T06:10 | coulomb-loop | enable hourly-coach-orientation | pass | 3 coach tasks spawned (1 per pilot repo) |
|
||
| 2026-06-18T06:12 | coulomb-loop | enable hourly-optimization-review | pass | 3 optimization tasks spawned (1 per pilot repo) |
|
||
|
||
| 2026-06-18T09:00 | activity-core | cron hourly-metrics-optimize | pass | 6 tasks (scheduled) |
|
||
| 2026-06-18T09:15 | activity-core | cron hourly-coach-orientation | pass | 3 tasks |
|
||
| 2026-06-18T09:30 | activity-core | cron hourly-optimization-review | pass | 3 tasks |
|
||
| 2026-06-18T10:05 | activity-core | E2E trigger cycle 2 (manual) | pass | metrics 6, coach 3, optimization 3 |
|
||
| 2026-06-18T10:06 | activity-core | E2E trigger cycle 3 (manual) | pass | metrics 6, coach 3, optimization 3 |
|
||
| 2026-06-18T10:06 | all pilots | metrics record coach+optimization | pass | cycle 2+3 session-close samples |
|
||
|
||
**Bootstrap exit (single repo):** pass (smoke + cron).
|
||
**Bootstrap exit (fleet pilot):** pass — 3/3 consecutive hourly E2E cycles across 3 repos.
|
||
**Promotion:** 2026-06-18 — regulator approved daily cadence (LOOP-WP-0001 T08); see `cadence.yml`. |